EDITAL DE CONVOCAÇÃO: PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – RESIDENCIAL MONTE CASTELO I
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
RESIDENCIAL MONTE CASTELO I
A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da Agência CASA PAULISTA, em parceria com a PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS através da Secretaria de Obras e Habitação, TORNA PÚBLICA E CONVOCA os nomes abaixo relacionados, que foram APROVADOS pela análise da Caixa Econômica Federal, para o SORTEIO dos apartamentos do Empreendimento Habitacional de Interesse Social “Residencial Monte Castelo I”, por intermédio do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, nas datas e horários abaixo relacionados, com a apresentação dos documentos: RG e CPF.
Data: 16/09/2018 (Domingo)
Horário: 08h00
Local: Secretaria Municipal de Esportes – Ginásio de Esportes “Antônio Damiano”
Endereço: Rua Campinas, nº 2.017 – Bela Vista IV – Cosmópolis/SP
| NIS | NOME |
| 1217993395-0 | ADEMIR PAULO DE LIMA e MARIA DE FATIMA DE LIMA |
| 1603780873-3 | ADEMIR PINHEIRO DE SOUSA |
| 1551829052-0 | ADENAIR LOPES |
| 1361960698-5 | ADILMA GOMES CORDEIRO PIRES |
| 2121032176-0 | ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA |
| 2064783927-4 | ADRIANA FERNANDA DOS SANTOS DUARTE e RODRIGO COSTA DUARTE |
| 2032572109-7 | ADRIANE ATAIRES APRIGIO DA SILVA |
| 2369198757-1 | ADRIELE DA SILVA QUEIROZ |
| 1600001473-3 | ADRIELLE ALVES DOS SANTOS |
| 2064783926-6 | ALESANDRA FERNANDA DOS SANTOS |
| 2094215220-9 | ALESSANDRA DIAS FREITAS |
| 1463912127-6 | ALESSANDRA DOS SANTOS MOREIRA e RAFAEL APARECIDO MOREIRA |
| 1325733981-9 | ALEXANDRA DOS SANTOS e CLOVES PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 2037658683-9 | ALICE CONCEICAO LIMA |
| 1200698841-9 | ALICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 2364977835-8 | ALINE CRISTINA CALVI e MARCIANO DOS SANTOS SILVA |
| 2021757638-3 | ALINE JOVINA DA SILVA |
| 1600002894-7 | ALINE OLIVEIRA DE ARRUDA |
| 2032572026-0 | ALINE SILVA DO PRADO |
| 1294679523-5 | ALINE VIEIRA DOS SANTOS |
| 2063995056-0 | ALUNE PACHECO |
| 2378093076-1 | AMANDA CAROLINA FRANCHOZO e LUIS FERNANDO DOS SANTOS |
| 2005551391-8 | AMANDA FELISBINO DA CRUZ e RODRIGO DIAS DE LIMA |
| 1603191322-5 | ANA ALICE GUIMARAES e ROMARIO FERREIRA CARVALHO |
| 2365214572-7 | ANA CLECIA NUNES BESERRA e JOSE EVERALDO BALBINO DA SILVA |
| 2072025568-0 | ANA PATRICIA CORREIA DA SILVA e GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS |
| 1600607686-2 | ANA PAULA DE SOUSA PEREIRA |
| 1602126407-0 | ANA RITA DA SILVA SANTOS e GLEMERSON JHONNE DA PAIXAO |
| 2362608108-3 | ANANDA CRISTINA DA SILVA |
| 2066815290-1 | ANE CAROLINE PEREIRA ARAUJO |
| 2021567531-7 | ANGELICA DE ABREU e EDSON SAMPAIO GOMES |
| 2062379020-8 | ANGELICA LOPES VIANA |
| 2365215142-5 | ANTONIA APARECIDA RODRIGUES e NOE FERREIRA BRAGA |
| 2097130362-7 | ANTONIA ERICA DE SOUSA DANTAS |
| 2013191666-6 | ANTONIA ISABEL DE BRITO |
| 2046351391-0 | ANTONIA JOSEFA DE SOUSA |
| 1401335088-9 | ANTONIA VALDERICE DE SOUSA e CLEVERSON MARTINS |
| 1300133781-7 | ANTONIO JOSE CONCEICAO SANTOS |
| 1215722844-8 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA |
| 1297452224-8 | AUDINI DE SIQUEIRA e GUEDISSON GALHARDO SATOR |
| 1611571976-4 | BERNADETE DA SILVA BARBOSA ANUNCIACAO
ELENIVALDO DA SILVA ANUNCIACAO |
| 1284461458-4 | BRUNA AMALIA DO NASCIMENTO E SILVA e MARCIO DA COSTA E SILVA |
| 2008757535-8 | BRUNA SOUZA BARBOSA |
| 1631118341-3 | CAMILA BATISTA DE OLIVEIRA e EDER DE OLIVEIRA |
| 1630795015-4 | CAMILA DO CARMO NUNES |
| 1296682923-2 | CAMILA VALEJO LUIZ TREVIZAN e JULIO CESAR TREVISAN |
| 1620414176-8 | CAMYLA DAYANA AMARAL |
| 2078625751-7 | CARLA RODRIGUES OLIVIO |
| 2036753289-6 | CAROLINA GOMES DA SILVA |
| 1401306988-8 | CAROLINE DA SILVA BARBOZA |
| 2091989781-3 | CIMARLEI ALVES PEREIRA e CEZAR MARTINS |
| 2021758126-3 | CINTIA APARECIDA MENDES CLAUDINO e JONATHAN LEITE PEREIRA |
| 1242168960-2 | CLAUDEMIR JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| 1250287202-4 | CLAUDETE APARECIDA CASTILHO |
| 1246237579-3 | CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA |
| 1391605077-9 | CLAUDIA CAROLINE GOMES DA SILVA |
| 1305851925-6 | CLAUDIA DE PAULO SOUZA e SERGIO ADRIANO DE SOUZA |
| 1635419158-2 | CLEONICE GOMES DE SOUSA SANTOS RAIMUNDO NONATO VIANA DA CONCEICAO |
| 1063671669-1 | CONCEICAO APARECIDA DE JESUS ALVES |
| 1265373425-9 | CREUSA ALVES DOS SANTOS |
| 1647793264-5 | CRISTIANE CERQUEIRA DE JESUS |
| 2121322855-9 | DAIANE PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA SILVA e GILVAN BARROS DA SILVA |
| 2065757872-4 | DALILLA LUIZA VIDAL CESAR |
| 1214246680-1 | DALVANI DA SILVA CALIXTO |
| 1246237592-0 | DANIELA APARECIDA DIAS |
| 1607707965-1 | DAYANE CORREIA DE SOUZA |
| 1298619925-0 | DIANA KELLY DE OLIVEIRA PERILLO |
| 1613146990-4 | DIONE FERREIRA ARAUJO |
| 1289641504-3 | DIRLENE DA CONCEICAO DOS SANTOS e MARCIO ARAUJO DE CERQUEIRA |
| 2014580316-8 | EDNANE CEZAR DA SILVA e OSVALDO AVELINO SANTIAGO |
| 1245944795-9 | EGNOVALDO DE JESUS BRITO |
| 2120655724-0 | ELAINE CRISTINA MENDES CRUZ |
| 2038030936-4 | ELBA MARIA DA SILVA |
| 1612201642-0 | ELISMAR RODRIGUES CARVALHO NASCIMENTO
ELISA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO |
| 1601129044-3 | ERICA MARTINS RODRIGUES |
| 1605429599-4 | EVA DOS ANJOS SANTOS e LINALDO JOSE DE SOUZA |
| 1282198325-7 | EWERTON CARLOS CHAGAS e MARLUCE ANA DA SILVA |
| 1626821151-1 | FABIANA BEZERRA DE MOURA |
| 1291907122-1 | FABIANA CRISTINA RODRIGUES DA CRUZ |
| 2102847304-6 | FATIMA BARRETO DE ARAUJO |
| 1610239833-6 | FLAVIANA DOS SANTOS e EDIMILSON FERREIRA DA SILVA |
| 1227872762-3 | FRANCISCA PORFIRIO DOS SANTOS |
| 1267611626-8 | FRANCISCA TICA DE SOUZA SILVA |
| 1084064968-9 | FRANCISCO ASSIS RODRIGUES AVELINO |
| 2079429029-3 | GENI MARIA DA SILVA |
| 1625030226-4 | GENIVAL RIBEIRO GARCIA e ANDRESSA REGINA GONCALVES |
| 1214314032-2 | GILSON PEREIRA PORTUGAL |
| 1631108664-7 | GISLAINE CRISTINA DIAS e GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO CAMARGO |
| 2021064430-8 | GLEISSIA CRISTINA PEREIRA MONTEIRO e LEONEL BALBINO MONTEIRO |
| 1291369024-8 | GRAZIELA CRISTINA LAURINDO |
| 1618191090-6 | GRAZIELE CRISTINA PAIXAO |
| 2021451849-8 | GRAZIELLE DE JESUS PEREIRA |
| 1634666747-6 | GRAZIELLE MACHADO SANTANA |
| 2094527035-0 | IARA PATRICIA TORRES |
| 2063994937-6 | IGNES EVA DE BRITO |
| 2093116647-5 | IRANDI FELICIO DE ARAUJO FERREIRA e MAURO APARECIDO FERREIRA |
| 1295521006-6 | IRANI BISPO DE ASSIS |
| 1210623497-1 | IRANI DA SILVA NASCIMENTO |
| 1281250026-5 | IRENE RAMOS PIRES DE LIMA e LUIZ ALVES DE LIMA |
| 1617599826-0 | ISABELE SILVA HONORIO DO NASCIMENTO |
| 1240957688-7 | IVANETE RODRIGUES DA SILVA GONCALVES |
| 1618193569-0 | IVANILDA MACHADO DE FRANCA |
| 1626247972-5 | IVANILDA NUNES DE SOUZA |
| 2065757790-6 | IZABEL CRISTINA RIBEIRO BAHIA e LUCAS DOMINGOS DA SILVA |
| 1630995347-9 | IZABEL DE JESUS BISPO PEREIRA e OSVALDO ALVES PEREIRA |
| 1262303722-3 | IZANETE MARIANO |
| 1286800690-8 | JAMIRA DE JESUS DA SILVA e LUIZ FERNANDO SIMPLICIO DA SILVA |
| 1630825333-3 | JANETE VIANA GONCALVES |
| 2068595758-0 | JARBAS SOARES DA SILVA |
| 1617510527-4 | JESSICA CARVALHO DE TOLEDO |
| 2007788982-1 | JESSICA CRISTINA PAULINO |
| 2009172667-5 | JESSICA FERNANDA DE SOUZA SANTOS |
| 1630810990-9 | JESSICA IARA APARECIDA SANTOS |
| 2043035193-8 | JESSICA KAROLINY MOREIRA HORLE e JORGE ROBERTO HORLE |
| 1617704604-6 | JESSICA MOREIRA |
| 2064987278-3 | JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES |
| 1258163625-6 | JOAO CARLOS DE ABREU |
| 1627541291-8 | JOELMA GOMES GONCALVES |
| 1220070634-2 | JOSE BENEDITO DA SILVA |
| 1071529956-2 | JOSE CARLOS APARECIDO DA SILVA |
| 1620275184-4 | JOSE MOREIRA PEREIRA |
| 1218917966-3 | JOSE NILSON ALVES PEREIRA |
| 1229686363-0 | JOSE RONALDO HORACIO VIEIRA |
| 1228935220-0 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS |
| 1249092417-8 | JOSEISA MARIA DOS SANTOS |
| 1281397025-7 | JOSIAS CALIXTO |
| 1207529488-9 | JOSIMARI MIRANDA |
| 1227848893-9 | JULCINEIA CORDEIRO DE PAULO |
| 1631118118-6 | KALIANE XAVIER MARIANO |
| 1284318623-6 | KAREN CRISTINA SOARES BERNARDO |
| 1617517644-9 | KARINA DA SILVA MALAVAZI |
| 1648203767-5 | KATIA DUARTE MARIANO |
| 1630387622-7 | KAYZA LUANNA LICA MALHEIRO e ELIAS RIBEIRO DA COSTA |
| 2007788974-0 | KEILA DA SILVA SANTOS e EMERSON CLAYTON DOS SANTOS |
| 1618160292-6 | KEITH MATTOS DOS SANTOS e DEIVID ANDRE MARTINS DA ROCHA |
| 2069445887-7 | KELLI BATISTA DE OLIVEIRA |
| 1304832322-7 | KETLIN ELIZABETE AMARAL |
| 1648436014-7 | KICIANE APARECIDA FRANCA DE SOUZA |
| 2038106074-2 | LARISSA ALCIDES CORREIA |
| 2077703251-6 | LARISSA CAROLINE AVANSINI BIANCHI e HENRIQUE BRINATI SILVA |
| 1272052022-7 | LEILA DE SOUZA ROSA |
| 1650887625-3 | LEILIANE LICAR |
| 1216686587-0 | LEONICE DE OLIVEIRA MEIRA |
| 1332046681-9 | LIDIANE DE JESUS VICENTE |
| 2064975904-9 | LORRAINE MARANGON RIBEIRO |
| 2040473072-2 | LUANA BARBOSA DOS SANTOS |
| 2063198845-3 | LUANA SILVA FERREIRA |
| 2032572255-7 | LUANA WELIDA LIMA DA SILVA |
| 1254145070-4 | LUCIANA DE PAULA SILVA |
| 1243280333-9 | LUCIANO SILVA |
| 2368037425-5 | LUCIENE GONCALVES GARCIA |
| 1645455859-3 | LUCIENE MARIA DE SOUZA |
| 1648551242-0 | LUCIENE SOARES |
| 2092567887-7 | LUCILENE DETOZA VASCONCELOS |
| 1055847972-0 | LUIZ AMARO DE LIMA |
| 2063995043-9 | MARCELA CAMPOS PAULO |
| 1295593022-0 | MARCELA CAROLINE LIVINHALI |
| 1229815592-7 | MARCIA REGINA BARBOSA |
| 1275175322-3 | MARCIA RODRIGUES |
| 1205680495-8 | MARCO ANTONIO BARBOSA |
| 2036165042-0 | MARIA ALDICLEIDE DA SILVA |
| 1639162346-6 | MARIA ANTONIA DA SILVA |
| 2095222286-2 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS e MARCOS JOSE DOS SANTOS |
| 2034453882-0 | MARIA CRISTIANA OLIVEIRA SOUSA e JOEFERSON CARDOSO MORAES |
| 1042880876-7 | MARIA DE LOURDES DE LIMA |
| 1222645750-1 | MARIA DE LOURDES TEIXEIRA PEREIRA e NERCY JOSE PEREIRA |
| 1246795437-6 | MARIA DO CARMO CARLOS DOS SANTOS |
| 1705542761-2 | MARIA ELIZABETE VARGAS DE CAMARGO |
| 1647818193-7 | MARIA HELENA LINS TAVARES |
| 1636060951-8 | MARIA IRMA FERREIRA DE ARAUJO |
| 1645773924-6 | MARIA IVACI DE SOUZA TAVARES e JOSE TAVARES FILHO |
| 1248183794-2 | MARIA JOSE CAVALCANTE DE LIMA |
| 1637095170-7 | MARIA JOSE DA SILVA DE MELO e JOSE MUNIZ MELO |
| 1648226529-5 | MARIA JOSE DE SA e ANISIO MOURA DA SILVA |
| 2363067417-4 | MARIA JOSE SILVA |
| 2063995162-1 | MARIA LEONICE LINS |
| 1259008825-8 | MARIA LINDASELVA DA SILVA |
| 1274310505-6 | MARIA LUCIA SOUZA SANTOS e JOSE RONALDO DOS SANTOS |
| 1073998214-9 | MARIA LUIZA GERMANA DOS SANTOS BARBOSA CARLOS FERREIRA BARBOSA |
| 2021064486-3 | MARIANE PAULA DOS SANTOS |
| 2371620731-0 | MARILENE SILVA MOREIRA |
| 1259434727-4 | MARIVAN LOPES DE BRITO CASTRO e DANIELA SABINA SANTANA CASTRO |
| 1244473767-0 | MARLENE VIEIRA ALVES MADEIRA |
| 1640007417-2 | MARTA MARIA DA SILVA |
| 1304954924-5 | MARTA NUNES |
| 2094372893-7 | MARTINHA MARIA LINS RIBEIRO |
| 1644534221-4 | MATILDES ALVES DE SOUZA |
| 2280553736-9 | MAYARA CRISTINA RODRIGUES |
| 1662766168-4 | MILAINE DE SOUZA CARDOSO |
| 2071399215-2 | MIRIAN FELIX DA SILVA |
| 1033146715-9 | MOACIR SEVERINO DA SILVA |
| 2030390436-9 | MONIQUE FERREIRA CONCEICAO e RAIMUNDO NASCIMENTO SANTOS |
| 2065757826-0 | NADIELE APARECIDA ELIAS |
| 1278421507-7 | NIRLANE PINTO DE JESUS |
| 1653315546-7 | OSVANES LEAL DA SILVA |
| 2032772338-0 | PALOMA NASCIMENTO DA SILVA GARNIZET
SERGIO FERNANDO DO NASCIMENTO |
| 2077702760-1 | PAMELA DANIELA PEREIRA |
| 2013767812-0 | PAMELA LETICIA DA SILVA e AXIEL VITOR JACOB DO NASCIMENTO |
| 2020034351-8 | PATRICIA CRISTINA DA SILVA |
| 1665359583-9 | PATRICIA MARIA DA SILVA |
| 1659136193-7 | PATRICIA SATIRO BELMONTE |
| 1249321018-4 | PAULA REGINA BOAVENTURA COLASANTO WAGNER FERNANDO COLASANTO |
| 1666016605-0 | PRISCILA ALESSANDRA DOS SANTOS |
| 1275916423-5 | PRISCILA RAQUEL DA SILVA LUCK |
| 1361979998-8 | RAFAELA CRISTINA RODRIGUES MADEIRA |
| 1209657312-4 | RAILDA GOMES SANTANA e JOAO SANT ANA DA SILVA |
| 1661398380-3 | RAISSA HELENA DE AZEVEDO |
| 2021302522-6 | RANNEY ELE LINDOSO DOS SANTOS |
| 1218876064-8 | RAQUEL ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 1652907428-8 | RAQUEL DA SILVA CORREA |
| 1663660060-9 | RAQUEL DA SILVA LIMA |
| 2035397447-6 | RAYANE CABALLEIRO |
| 1310125538-3 | REGIANE FREITAS MARINHO e DEISON FREITAS MARINHO SERRA |
| 2004188130-8 | RENATA MARIA DOS SANTOS |
| 1655689210-7 | RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA e JOYCE FRANCISCO DA ROCHA RAMOS |
| 1201643500-5 | ROSA AMELIA RODRIGUES |
| 1259800126-7 | ROSA SANTANA SATURNINO e MARCIO LUIZ DE SOUZA |
| 1237326495-3 | ROSANGELA ARAUJO e RODINEI ALVES TEODORO |
| 1230220294-7 | ROSANGELA JULIANA CARVALHO JERONIMO JOSE DIAS FERNANDES |
| 1271024856-7 | ROSEMARY ALVES DE SOUZA |
| 1271544824-6 | ROSENALIA VIEIRA DOS SANTOS |
| 1258685325-5 | ROSIMEIRE GALDINO DA SILVA PORFIRIO e ALEANDRO MARCIAL PORFIRIO |
| 1264544626-6 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA |
| 2021758108-5 | SABRINA CORREIA DOS SANTOS e JOANDERSON CARDOSO MORAES |
| 1666811613-3 | SANDRA PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA |
| 1663326706-2 | SARA DAMACENO SOUZA DE JESUS e JOAS SANTANA DE JESUS |
| 2072735767-5 | SARA DE OLIVEIRA |
| 1666811872-1 | SELMA MARIA DA SILVA |
| 1240246770-5 | SHIRLENE NASCIMENTO VIANA RIBEIRO e MANOEL MESSIAS PEREIRA RIBEIRO |
| 2010879743-5 | SIDNEY SILVA SANTOS |
| 1234446302-1 | SILVANA DE FATIMA SERAFIM |
| 1286811126-4 | SILVIA DETOZA DE ANDRADE |
| 1652709170-3 | SIMONE FRANCISCO DA SILVA |
| 1901595970-9 | SIRLENA ALCIDES CORREIA |
| 2363968601-9 | SOLANGE PINTO DE JESUS |
| 1652715258-3 | SUELEN LEITE DE LIMA |
| 1654481072-0 | SUELI APARECIDA DIAS |
| 2094537727-9 | SUELI DOS SANTOS ALVES |
| 1294444226-2 | SUELI FREITAS PARAGUACU |
| 1655316381-3 | SUSANA ALVES DO CARMO e JOAO VITOR GOMES DO CARMO |
| 2013767940-2 | TABATA REGINA GUIMARO |
| 2011928494-9 | TAINA CRISTINA GERMANO MARTINS |
| 1662481598-2 | TAINA DE CAMPOS GOMES |
| 2021757211-6 | TAMARA CABRINI |
| 1662723132-9 | TAMIRES RODRIGUES LIMA |
| 1279852924-9 | TATIANE OLIVEIRA MAGALHAES |
| 1656205551-3 | THAIS ALCIDES CORREIA RODRIGUES |
| 2062379148-4 | THALIA MARQUES DOS SANTOS MOREIRA |
| 2077701986-2 | THAMIRES OLIVEIRA DUARTE |
| 2077702981-7 | THAYS NOGUEIRA PIRES |
| 1245900469-0 | VALCY ROMANO DO VALE |
| 1266218808-3 | VALDECY MENDES DOS REIS |
| 2094538461-5 | VALDINEIA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| 1663329250-4 | VALQUIRIA SANTANA DE SOUZA |
| 2103173213-8 | VANDERLENE BARROS DE LEMOS e JOSE ALVES RODRIGUES |
| 2091989829-1 | VANDILEUSA MARIA MONTEIRO |
| 2102620175-8 | VANESSA ANGELICA SOUZA NOVAIS |
| 1667024795-9 | VANESSA COLASANTO e JOSE FABIO SOARES SILVA |
| 2094537801-1 | VANESSA CRISTINA MILKE e BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| 1652556298-9 | VANESSA PEREIRA DA SILVA e JOSE MARCIO DA SILVA VIEIRA |
| 1652517303-6 | VANESSA RIBEIRO BAHIA e CLAUDIO FLORENCIO DOS SANTOS |
| 1653236459-3 | VERA LUCIA DA SILVA LEAL e PAULO LEAL |
| 1280245024-9 | VIVIAN ALVES DA ROCHA |
| 1653306902-1 | VIVIANE OLIVEIRA DE SOUSA |
| 1288452424-1 | WILLIANA SANTOS XAVIER DA SILVA |
| 1228365982-7 | ZILDA ANTUNES DE JESUS |
Cosmópolis, 10 de Setembro de 2018





