CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA ALIMENTO SOLIDÁRIO QUE AINDA NÃO FORAM RETIRADAS
A Secretaria de Promoção Social publica abaixo a lista das pessoas indicadas pelo Governo Estadual para receberem uma cesta do Programa Alimento Solidário. Conforme a lista abaixo, as cestas poderão ser retiradas nos três CRAS do município.
Para quaisquer dúvidas, entrem em contato com o CRAS de sua região ( CRAS Novo Cosmópolis Tel. 3812-3867, CRAS Andorinhas 3812-3856 e CRAS VILA DAMIANO 3812-5245) , ou pelo telefone da gestão do programa, pelo whatssap 3872-1076.
| CRAS VILA DAMIANO | ||
| ID | RESPONSÁVEL FAMILIAR | |
| 17 | ADRIANA EVA VILMA DE CARVALHO | |
| 30 | ALAN DA SILVA CORREA | |
| 57 | ALINE ROBERTA SOUZA BRANDAO OLIVEIRA | |
| 60 | ALINE SILVA DE AQUINO | |
| 61 | ALINE SOUSA DA ROCHA | |
| 74 | ANA CAROLINA PEREIRA DO CARMO | |
| 87 | ANA MARCIA SOUZA DA SILVA | |
| 135 | ANGELICA BERNARDO BRANDAO COSTA | |
| 148 | ANTONIO DOS SANTOS MELO | |
| 149 | ANTONIO GOMES PAULINO | |
| 158 | APARECIDO VALDOMIRO DA SILVA | |
| 190 | CAMILA PEREIRA | |
| 191 | CAMILA SOUSA LIMA | |
| 198 | CARLA SOBREIRA DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | |
| 199 | CARLOS ALBERTO DE LIMA | |
| 202 | CARLOS ANDRE PRATES DE CAMPOS | |
| 205 | CAROLINE OLIVEIRA DE ALMEIDA | |
| 210 | CELIA HATSUKO MATUKAVA | |
| 225 | CLAUDIA APARECIDA ROLDAO | |
| 236 | CLEONICE GOMES DE SOUSA SANTOS | |
| 238 | CLEUZA APARECIDA DE SOUZA | |
| 247 | CRISTIANE DA SILVA PEDROSA | |
| 253 | CRISTIANO RODRIGUES PEREIRA | |
| 254 | CRISTINA APARECIDA FERNANDES | |
| 275 | DANIELI APARECIDA MEIRELLES | |
| 286 | DEBORA MOURA BARBOSA DA SILVA | |
| 300 | DIOGO MARTINS DE SOUZA | |
| 307 | DONIZETTI APARECIDO DE MORAES | |
| 320 | EDILZA PEREIRA DA SILVA | |
| 365 | ELINEIDE DA CONCEICAO MESSIAS | |
| 370 | ELISLENE FRANCISCA DA SILVA | |
| 381 | ELOISA CRISTINA DA SILVA MELO | |
| 384 | ENIELI TRINDADE BARBOZA | |
| 388 | ERICA RANGEL DE AZEVEDO | |
| 395 | EUGENIA XAVIER PIRES QUEIROZ | |
| 405 | EVELLYM GUERRA NUNES | |
| 423 | FABIANA DOS SANTOS BARBOSA | |
| 437 | FLORIVALDO JACINTO PAES | |
| 442 | FRANCIELE SOARES FERNANDES | |
| 448 | FRANCISLAINE SILVA DE CARVALHO | |
| 451 | GABRIEL DOS SANTOS ANANIAS | |
| 459 | GENEROSA MARIA MOREIRA ANTUNES | |
| 471 | GILMA PEREIRA ALCANTARA | |
| 480 | GISLAYNE ALVES GUIMARAES | |
| 492 | GRAZIELE LIMA MATOS DE FARIA | |
| 501 | HELENICE VIEIRA DE SOUZA | |
| 508 | HUERBSON GLEISON FREITAS MARINHO SERRA | |
| 524 | IVANETE BATISTA DOS SANTOS | |
| 539 | JACINEIDE SOUZA CONCEICAO | |
| 548 | JAMILLE COLIASO PEREIRA DE CAMARGO | |
| 549 | JANAILMA MARTINIANO DE ANDRADE | |
| 553 | JANAINA TORRES DA SILVA | |
| 559 | JANE SOARES FLEXA OLIVEIRA | |
| 571 | JESSICA ANDRESSA DE SOUZA CONTI | |
| 582 | JESSICA JANAINA TEODORO DO NASCIMENTO | |
| 605 | JOSE ANTONIO MOREIRA ROSA | |
| 608 | JOSE DE FREITAS SANTANA | |
| 612 | JOSE IVANILDO DA SILVA | |
| 622 | JOSENILDA MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA | |
| 630 | JOSUE PEREIRA DA COSTA | |
| 631 | JOVENTINA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | |
| 645 | JULIANA DOS SANTOS | |
| 638 | JUDITH BISPO DOS SANTOS | |
| 656 | JUSSARA COSTA CHAVES | |
| 652 | JULIANE MELO TEIXEIRA | |
| 666 | KARLA CRISTINA ANDRADE DA SILVA | |
| 670 | KATRINY MARRY DA SILVA ALMEIDA | |
| 682 | LAIS DOS SANTOS RIBEIRO | |
| 691 | LEANDRO DE PAULA ASSIS | |
| 697 | LENIMARY AMORIM INOCENCIO | |
| 702 | LETICIA AUGUSTA GOMES DE MEDEIROS | |
| 722 | LUANA CRISTINA SANTOS PINTO | |
| 726 | LUANA PRISCILA GARCIA | |
| 733 | LUCIANA DA SILVA | |
| 736 | LUCIANA REGINA DE ALMEIDA PEDROSO | |
| 738 | LUCIANA VELOSO REIS | |
| 744 | LUCIMARA GALINARI | |
| 743 | LUCIMAR NUNES CORNELI | |
| 748 | LUCIVALDO DE SOUZA MOREIRA | |
| 766 | MANOEL TEODORO DA ROSA | |
| 773 | MARCIA DA COSTA OLIVEIRA | |
| 779 | MARCIO EVERALDO GUIMARO | |
| 785 | MARGARIDA MARIA BRANDAO | |
| 797 | MARIA APARECIDA SOUZA GOMES | |
| 794 | MARIA APARECIDA DE LIMA | |
| 798 | MARIA AUXILIADORA BRAJAO BASSO | |
| 804 | MARIA DA CONCEICAO DA MOTA SANTANA DE VASCONCELOS | |
| 802 | MARIA CRISTINA MARTINS | |
| 813 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | |
| 819 | MARIA DE JESUS DA SILVA NASCIMENTO | |
| 828 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUZA | |
| 843 | MARIA JUDITE CONCEICAO DOS SANTOS | |
| 853 | MARIA MARGARIDA LUCAS DA SILVA | |
| 854 | MARIA MARTA ARAUJO AZEVEDO | |
| 871 | MARIA SANTANA MUNIZ DE SILVA | |
| 887 | MARILUCI FONTOURA GONCALVES | |
| 888 | MARIMAR RODRIGUES DOS SANTOS | |
| 889 | MARINA LEITE DA SILVA | |
| 891 | MARINALVA BIANO AZEVEDO | |
| 895 | MARISA APARECIDA ALVES VANZELLA | |
| 905 | MARTA SILVA SANTOS | |
| 927 | MILSON GAMA ASSUNCAO | |
| 928 | MINEIAS VITAL DA SILVA | |
| 936 | MOISES FERREIRA DA SILVA | |
| 937 | MONICA DE SOUZA PEREIRA | |
| 940 | MONIQUE ELEN DA SILVA DE SA | |
| 944 | NATALIA BERNARDO BARBOSA PEIXOTO | |
| 957 | NILTON FLORENTINO | |
| 959 | NIQUISON RICARDO DA COSTA RODRIGUES DA SILVA | |
| 982 | PATRICIA DA CONCEICAO CARVALHO | |
| 983 | PATRICIA DE OLIVEIRA | |
| 986 | PATRICIA MARIA DA SILVA | |
| 995 | PAULA FRANCISCA SANTOS | |
| 997 | PAULO CESAR RODRIGUES | |
| 999 | PEDRO LAUXEN | |
| 1,002 | PRISCILA NUNES DA SILVA | |
| 1,008 | QUITERIA BEZERRA DA SILVA | |
| 1,013 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA BARBOSA | |
| 1,032 | REGINALDO TOMAZ | |
| 1,039 | RICARDO ALEXANDRE CUNHA | |
| 1,048 | RODRIGO DA SILVA | |
| 1,068 | ROSIMEIRY FERREIRA ESTEVAM | |
| 1,065 | ROSIMEIRE APARECIDA SANTOS BATISTA | |
| 1,070 | ROZENEIDE STEIGER | |
| 1,079 | SAMARA CRISTINA RODRIGUES | |
| 1,081 | SAMILLO VINICYUS RODRIGUES SILVA | |
| 1,090 | SANDRA REGINA BARBOSA | |
| 1,091 | SANDRA REGINA DE SOUZA | |
| 1,094 | SARA GOUVEIA MOREIRA VIANA ROSA | |
| 1,099 | SEBASTIANA CONCEICAO DA SILVA | |
| 1,103 | SELMA MARIA VIEIRA DA SILVA | |
| 1,113 | SILMA RAMOS DA SILVA | |
| 1,118 | SILVANA MORAIS | |
| 1,122 | SIMONE FRANCISCO DA SILVA | |
| 1,131 | SOCORRO SOUSA DOS REIS | |
| 1,132 | SOLANGE DA COSTA PASSOS | |
| 1,152 | TAILANE OLIVEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | |
| 1,154 | TAINA CRISTINA GERMANO MARTINS | |
| 1,160 | TAMIRES FRANCISCA DE FREITAS | |
| 1,180 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | |
| 1,189 | THALITA KASSIA SOUZA DOS SANTOS | |
| 1,205 | VALMIR ALVES MARTINS | |
| 1,215 | VANESSA CRISTINA DA SILVA DE MORAES | |
| 1,222 | VANILDA PROENCA DA SILVA | |
| 1,229 | VERA LUCIA FELIPE | |
| 1,230 | VERA LUCIA GUERRA | |
| 1,235 | VILMA MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | |
| 1,236 | VILMA SANTOS SOUZA | |
| 1,243 | VITORIA OHANA DOS SANTOS BARBOSA SOUZA | |
| 1,257 | WESLIANE VIEIRA DA SILVA | |
| 1,258 | WILLIAM ARAUJO FRANZERES | |
| 1,261 | WILSON RAMOS FERRAZ | |
| CRAS CEU ANDORINHAS | ||
| ID | RESPONSÁVEL FAMILIAR | |
| 1 | ABELARDO PRATES CAMPOS | |
| 9 | ADILSON BIBIANO DE BRITO | |
| 11 | ADILSON NELSON DE SOUZA | |
| 41 | ALEXANDRA LUKENCHUKE DE BARROS | |
| 67 | AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES | |
| 82 | ANA DE JESUS OLIVEIRA CASSIANO | |
| 86 | ANA LUIZA DA CONCEICAO | |
| 99 | ANA PAULA DE ALMEIDA | |
| 109 | ANA ROSA MOREIRA | |
| 156 | APARECIDO CANDELAIDO LINS | |
| 162 | ARLENE DE SOUSA LEITE | |
| 207 | CEAMIRA CARDOSO TETZNER | |
| 208 | CECILIA MOURA SOARES | |
| 214 | CELSO GONCALVES DE LIMA | |
| 229 | CLAUDINEIA SANTOS LIMA DA SILVA | |
| 256 | CRISTINA FERREIRA DE MELO SANTOS | |
| 290 | DELVANIA NUNES DA SILVA | |
| 301 | DIONE DE JESUS DIAS | |
| 304 | DOMICILIA CONCEICAO DE SOUSA | |
| 305 | DOMINGOS LAURINDO SANTOS | |
| 315 | EDICLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA | |
| 316 | EDILANE APARECIDA DO AMARAL ALVES DA SILVA | |
| 318 | EDILEUZA APARECIDA RODRIGUES RAMOS LEME | |
| 337 | EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
| 340 | ELAINE ALVES PADILHA REIS | |
| 363 | ELIENE CALIXTO | |
| 446 | FRANCISCA VALDENIR DA SILVA LIMA | |
| 450 | FREDOLINO ROZA DOS SANTOS | |
| 499 | HELENA RODRIGUES CHAVES | |
| 522 | ISMAEL FERREIRA | |
| 523 | IVALSO SEBASTIAO DA SILVA | |
| 538 | JACIANE ROZA DA SILVA | |
| 540 | JACKELINE STEPHANY SOUZA DO NASCIMENTO | |
| 575 | JESSICA CRISTINA PESSOA DE MENEZES | |
| 585 | JESSICA TAIS DE OLIVEIRA DA SILVA | |
| 589 | JHONATAN SANTANA DE CASTRO | |
| 596 | JOICE APARECIDA FERREIRA NASCIMENTO | |
| 636 | JUCELIA SANTANA BISPO DE SANTANA | |
| 690 | LEANDRO BUENO DE CAMARGO | |
| 713 | LISONETE APARECIDA DE LIMA | |
| 718 | LOURDES MOREIRA COSTA TEODORO | |
| 761 | MAIK SANTANA DE CASTRO | |
| 787 | MARIA ALICE LEITE DE SOUSA | |
| 747 | LUCITONHA CORREIA FREIRE ALVES | |
| 841 | MARIA JOELMA BRANDAO CUNHA | |
| 849 | MARIA LUCIA MARTINS DE JESUS | |
| 864 | MARIA ONEIDE DE SOUZA | |
| 869 | MARIA ROSINEIDE DE OLIVEIRA FERNANDES | |
| 872 | MARIA SIRLEI DE ARAUJO MAGALHAES DOS SANTOS | |
| 873 | MARIA SIVANIRA DE SANTANA | |
| 884 | MARILENE CELESTINO DE MEDEIROS | |
| 921 | MICHELE CRISTINA MATEUS | |
| 926 | MILLER HENRIQUE INOCENCIO | |
| 931 | MIRELLA SANTOS SOARES | |
| 942 | NAILDE NOVAES MELO | |
| 949 | NELSON ANANIAS LUCIO | |
| 966 | NORMA VANDERLEI DA COSTA BARROS | |
| 1,003 | PRISCILA RAQUEL ARAUJO | |
| 1,035 | RENATA GRAZIELA MATHIAS | |
| 1,041 | RITA DE CASSIA ANTUNES DE JESUS | |
| 1,043 | RITA GALRAO BARBOSA | |
| 1,044 | ROBERTA CARTOLANO FANELI | |
| 1,050 | RONALDO DE SOUZA LIMA | |
| 1,059 | ROSANGELA SOARES DOS SANTOS | |
| 1,084 | SANDRA MARIA GONCALVES | |
| 1,119 | SILVANI DE MORAIS ALEIXO | |
| 1,138 | SUELEN CAMILA FERREIRA SANTANA | |
| 1,150 | SUZANETE MARQUES DA SILVA | |
| 1,156 | TALIA CRISTINA GONCALVES RODRIGUES | |
| 1,188 | THALITA AGUIAR SOUSA | |
| 1,226 | VERA BREVES PADUA | |
| 1,253 | WANDA MOREIRA DE ALMEIDA | |
| CRAS NOVO COSMOPOLIS | ||
| ID | RESPONSÁVEL FAMILIAR | |
| 23 | ADRIANO JOSE DA SILVA | |
| 81 | ANA CRISTINA MOURA DE SANTANA | |
| 91 | ANA MARIA RODRIGUES | |
| 107 | ANA PAULA SABALO | |
| 140 | ANGELICA RENATA MORAES | |
| 171 | BERNARDINO MONTEIRO FILHO | |
| 222 | CLAUDECILIA FERREIRA DURAES | |
| 230 | CLECIANE SILVA SANTANA | |
| 233 | CLEONICE ALMEIDA DE SOUZA DA SILVA | |
| 235 | CLEONICE FERREIRA GOMES | |
| 241 | COSME FERREIRA DE LIRA | |
| 250 | CRISTIANE KELLY SOARES DA SILVA | |
| 289 | DELCIA JULIANA BARBOSA | |
| 294 | DENISE SOUZA DA SILVA | |
| 313 | EDELVIS DA SILVA | |
| 323 | EDINETE COSTA DA SILVA | |
| 338 | EDUARDO DE ALBUQUERQUE SILVA | |
| 354 | ELIANAY PENHA LINDOSO DE LIMA | |
| 361 | ELIAS BREVES DE PADUA | |
| 367 | ELISANGELA VANESSA GONCALVES | |
| 378 | ELIZANGELA ROSA FRANCO | |
| 392 | ESTER SANTOS RIBEIRO | |
| 431 | FERNANDA MARIA DA SILVA | |
| 433 | FILOMENA JUSTO | |
| 468 | GESSILEIA SIMPLICIO DOS SANTOS | |
| 469 | GILBERTO APARECIDO ROSSETO | |
| 476 | GISELE JOSE DE FREITAS | |
| 490 | GRACILENE DA SILVA | |
| 495 | GREICE KELI DE LIMA | |
| 502 | HELLEN MARTINS DA SILVA | |
| 507 | HOSANA MARIA DA CONCEICAO | |
| 554 | JANDAILZA DA SILVA BARBOSA | |
| 567 | JEANE DA CONCEICAO JERONIMO | |
| 587 | JESSIKA MAYARA DE CASTRO | |
| 627 | JOSILEA MARIANA DA SILVA ALMEIDA | |
| 641 | JULIA CRISTINA ALVES SOUZA | |
| 689 | LEANDRO BARRETO DE SALES | |
| 703 | LETICIA DA SILVA MEIRA | |
| 709 | LILIANE OLIVEIRA DE SOUSA | |
| 716 | LORENA REIS DA SILVA ROCHA | |
| 719 | LOURDES SILVA SANTOS | |
| 745 | LUCINEIA LICA MALHEIRO | |
| 754 | LUZIA DE FATIMA DIAS MARIANO | |
| 764 | MANOEL FERREIRA | |
| 771 | MARCI MARTINS DA SILVA | |
| 778 | MARCIA SANTOS SILVA | |
| 799 | MARIA BETANIA DA SILVA FIGUEIRA | |
| 818 | MARIA DE JESUS ALVES FERREIRA | |
| 856 | MARIA MARTA GOMES DE JESUS | |
| 858 | MARIA NEIDE QUEIROZ SANTOS | |
| 860 | MARIA NILZA MESSIAS DOS SANTOS | |
| 862 | MARIA NOEME LIMA PESSOA | |
| 876 | MARIA TEREZA PEREIRA CAZELLA | |
| 879 | MARIANA CRISTINA INNOCENCIO FERNANDES | |
| 880 | MARIANA HUBNEL DOS SANTOS | |
| 886 | MARILENE LIMA LOPES | |
| 901 | MARLI FORTE S GONCALVES | |
| 909 | MAURO FAGUNDES DOS SANTOS | |
| 911 | MAYARA KELLY PORFIRIO DOS SANTOS | |
| 914 | MAYRA FERNANDA CORREA VICENTIN | |
| 923 | MILENA DOS SANTOS GONCALVES | |
| 939 | MONIKY DIMERA MIRANDA | |
| 947 | NEIDE IDALGO PERES NEVES | |
| 950 | NETE INACIO DA COSTA | |
| 951 | NEUSA DE MAGALHAES | |
| 965 | NORICA MENDES BARBOSA | |
| 970 | PALOMA ALVES MACIEL | |
| 971 | PALOMA DOS SANTOS SILVA | |
| 1,009 | QUITERIA MARIA PEREIRA | |
| 1,028 | REGINA CELIA TEIXEIRA PEREIRA SOUSA | |
| 1,049 | RODRIGO DIAS MEDEIROS | |
| 1,057 | ROSANGELA FERREIRA LIMA | |
| 1,061 | ROSELI APARECIDA GOMES DOS SANTOS | |
| 1,062 | ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA | |
| 1,097 | SAULO CESAR DE AGUIAR SILVA | |
| 1,102 | SELMA MACEDO ALVES | |
| 1,107 | SEVERINO TORRES DA SILVA | |
| 1,108 | SHEILA CRISTINA MORAES OLIVEIRA | |
| 1,115 | SILVANA COSTA DA SILVA | |
| 1,129 | SIRLENE FERREIRA LIMA | |
| 1,139 | SUELEN GOMES COSTA | |
| 1,144 | SUELI FERREIRA DA SILVA | |
| 1,155 | TAIS REGINA DA COSTA | |
| 1,158 | TAMIRES APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | |
| 1,174 | TAYS CRISTINA SILVA GUEDES | |
| 1,181 | TEREZINHA MARCELINO DA SILVA | |
| 1,196 | VALDIR DONIZETE ROVARIS | |
| 1,201 | VALDIVINA CARDOSO DE SA CARVALHO | |
| 1,202 | VALENTINA AUXILIADORA ALVES | |
| 1,218 | VANESSA PEREIRA DE GODOI BOAVENTURA | |
| 1,224 | VANUSA SILVA SAMPAIO ZULMIRO | |
| 1,231 | VERA LUCIA NOVAIS DOS SANTOS | |
| 1,232 | VERA LUCIA VALERIO DA SILVA | |
| 1,234 | VERONICA ROSA DE LIMA RIBAS | |
| 1,237 | VILSON EDSON VIEIRA | |
| 1,266 | ZORAIDE FERREIRA DIAS | |
Comentários





